03.12.2024 | 17:41:41 Uhr | ||
Min. 24h | Max. 24h | ||
Temperatur | 5.2 °C | 5.2 °C | 11.0 °C |
Feuchte | 69 % | ||
Luftdruck (QFF) | 1019.3 hPa | 1015.8 hPa | 1019.6 hPa |
Windgeschwindigkeit | 0.0 km/h | ||
Windböen max. / 1h | 4.3 km/h | ||
Windböen max. / 24h | 19.4 km/h | ||
Windrichtung | W | ||
Niederschlag / 1h | 0.00 mm | ||
Niederschlag / 24h | 9.98 mm | ||
Sonnenaufgang | 07:59 Uhr | ||
Sonnenuntergang | 16:39 Uhr | ||
Mondphase |
Viertelmond (zunehmend) |