Wetterdaten: aktuell Dienstag, 31.12.2019 23:59
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Windböen
31.12.2019 23:59 -1.3 °C 90 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 23:58 -1.3 °C 90 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 23:57 -1.3 °C 90 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 23:56 -1.3 °C 90 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 23:55 -1.4 °C 90 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 23:54 -1.4 °C 90 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 23:53 -1.3 °C 90 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 7.0 km/h (2 Bft)
31.12.2019 23:52 -1.3 °C 90 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 4.7 km/h (1 Bft)
31.12.2019 23:51 -1.3 °C 90 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 3.6 km/h (1 Bft)
31.12.2019 23:50 -1.3 °C 90 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 3.6 km/h (1 Bft)
31.12.2019 23:49 -1.3 °C 90 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 23:48 -1.3 °C 90 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 23:47 -1.3 °C 90 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 23:46 -1.3 °C 90 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 23:45 -1.3 °C 90 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 23:44 -1.3 °C 90 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 23:43 -1.3 °C 90 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 23:42 -1.3 °C 90 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 23:41 -1.3 °C 90 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 23:40 -1.3 °C 90 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 4.3 km/h (1 Bft)
31.12.2019 23:39 -1.3 °C 90 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 4.3 km/h (1 Bft)
31.12.2019 23:38 -1.1 °C 90 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 23:37 -1.1 °C 90 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 23:36 -1.1 °C 90 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 23:35 -1.1 °C 90 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 23:34 -1.1 °C 90 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 23:33 -1.1 °C 90 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 23:32 -1.1 °C 90 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 23:31 -1.1 °C 90 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 23:30 -1.2 °C 90 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 23:29 -1.2 °C 90 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 23:28 -1.2 °C 90 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 23:27 -1.2 °C 90 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 23:26 -1.2 °C 90 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 23:25 -1.2 °C 90 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 23:24 -1.2 °C 90 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 2.9 km/h (1 Bft)
31.12.2019 23:23 -1.1 °C 90 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 2.9 km/h (1 Bft)
31.12.2019 23:22 -1.1 °C 90 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 23:21 -1.1 °C 90 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 23:20 -1.1 °C 90 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 23:19 -1.1 °C 90 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 4.0 km/h (1 Bft)
31.12.2019 23:18 -1.1 °C 90 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 4.0 km/h (1 Bft)
31.12.2019 23:17 -1.1 °C 90 % 1023.2 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 4.3 km/h (1 Bft)
31.12.2019 23:16 -1.1 °C 90 % 1023.2 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 4.3 km/h (1 Bft)
31.12.2019 23:15 -1.1 °C 90 % 1023.2 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 4.3 km/h (1 Bft)
31.12.2019 23:14 -1.1 °C 90 % 1023.2 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 4.3 km/h (1 Bft)
31.12.2019 23:13 -1.1 °C 90 % 1023.2 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 3.6 km/h (1 Bft)
31.12.2019 23:12 -1.1 °C 90 % 1023.2 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 3.6 km/h (1 Bft)
31.12.2019 23:11 -1.1 °C 90 % 1023.2 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 2.9 km/h (1 Bft)
31.12.2019 23:10 -1.1 °C 90 % 1023.2 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 2.9 km/h (1 Bft)
31.12.2019 23:09 -0.9 °C 90 % 1023.2 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 2.5 km/h (1 Bft)
31.12.2019 23:08 -0.9 °C 90 % 1023.2 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 2.5 km/h (1 Bft)
31.12.2019 23:07 -1.0 °C 90 % 1023.2 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 3.6 km/h (1 Bft)
31.12.2019 23:06 -1.0 °C 90 % 1023.2 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 3.6 km/h (1 Bft)
31.12.2019 23:05 -1.0 °C 90 % 1023.2 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 4.0 km/h (1 Bft)
31.12.2019 23:04 -1.0 °C 90 % 1023.2 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 4.0 km/h (1 Bft)
31.12.2019 23:03 -1.0 °C 90 % 1023.2 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 4.3 km/h (1 Bft)
31.12.2019 23:02 -1.0 °C 90 % 1023.2 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 4.0 km/h (1 Bft)
31.12.2019 23:01 -1.0 °C 90 % 1023.2 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 4.0 km/h (1 Bft)
31.12.2019 23:00 -1.0 °C 90 % 1023.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:59 -1.0 °C 90 % 1023.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:58 -1.0 °C 90 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:57 -1.0 °C 90 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:56 -1.0 °C 90 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:55 -1.0 °C 90 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:54 -1.0 °C 90 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:53 -1.0 °C 90 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:52 -1.1 °C 90 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:51 -1.1 °C 90 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:50 -1.1 °C 90 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:49 -1.1 °C 90 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:48 -1.1 °C 90 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:47 -1.1 °C 90 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:46 -1.1 °C 90 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:45 -1.1 °C 90 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:44 -1.1 °C 90 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 4.3 km/h (1 Bft)
31.12.2019 22:43 -1.1 °C 90 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 4.3 km/h (1 Bft)
31.12.2019 22:42 -1.1 °C 90 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:41 -1.1 °C 89 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:40 -1.1 °C 89 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:39 -1.1 °C 89 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:38 -1.1 °C 89 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:37 -1.1 °C 90 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 2.9 km/h (1 Bft)
31.12.2019 22:36 -1.1 °C 90 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 2.9 km/h (1 Bft)
31.12.2019 22:35 -1.1 °C 90 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 2.9 km/h (1 Bft)
31.12.2019 22:34 -1.1 °C 90 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 2.9 km/h (1 Bft)
31.12.2019 22:33 -1.1 °C 89 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:32 -1.1 °C 89 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:31 -1.1 °C 89 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 2.9 km/h (1 Bft)
31.12.2019 22:30 -1.1 °C 89 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 2.9 km/h (1 Bft)
31.12.2019 22:29 -1.1 °C 89 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 5.0 km/h (1 Bft)
31.12.2019 22:28 -1.1 °C 89 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 5.0 km/h (1 Bft)
31.12.2019 22:27 -1.1 °C 89 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 4.3 km/h (1 Bft)
31.12.2019 22:26 -1.1 °C 89 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 4.3 km/h (1 Bft)
31.12.2019 22:25 -1.1 °C 89 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:24 -1.1 °C 89 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:23 -1.1 °C 89 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:22 -1.1 °C 89 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:21 -1.1 °C 89 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:20 -1.1 °C 89 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:19 -1.1 °C 89 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:18 -1.1 °C 90 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 2.5 km/h (1 Bft)
31.12.2019 22:17 -1.1 °C 90 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 2.5 km/h (1 Bft)
31.12.2019 22:16 -1.1 °C 90 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 2.5 km/h (1 Bft)
31.12.2019 22:15 -1.1 °C 90 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 2.5 km/h (1 Bft)
31.12.2019 22:14 -1.1 °C 90 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 2.9 km/h (1 Bft)
31.12.2019 22:13 -1.1 °C 90 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 2.9 km/h (1 Bft)
31.12.2019 22:12 -1.1 °C 90 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:11 -1.1 °C 90 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:10 -1.1 °C 90 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:09 -1.1 °C 90 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:08 -1.2 °C 90 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:07 -1.2 °C 90 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:06 -1.1 °C 90 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:05 -1.1 °C 90 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:04 -1.1 °C 90 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° 0 min 3.6 km/h (1 Bft)
31.12.2019 22:03 -1.1 °C 90 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° 0 min 3.6 km/h (1 Bft)
31.12.2019 22:02 -1.1 °C 89 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:01 -1.1 °C 89 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 22:00 -1.1 °C 89 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:59 -1.3 °C 89 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:58 -1.3 °C 89 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:57 -1.3 °C 89 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:56 -1.3 °C 89 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:55 -1.3 °C 89 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:54 -1.3 °C 89 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:53 -1.4 °C 89 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:52 -1.4 °C 89 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:51 -1.4 °C 89 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:50 -1.4 °C 89 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:49 -1.3 °C 89 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:48 -1.3 °C 89 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:47 -1.3 °C 89 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 2.9 km/h (1 Bft)
31.12.2019 21:46 -1.3 °C 89 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 2.9 km/h (1 Bft)
31.12.2019 21:45 -1.5 °C 89 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:44 -1.5 °C 89 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:43 -1.5 °C 89 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:42 -1.5 °C 89 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:41 -1.5 °C 88 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:40 -1.5 °C 88 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:39 -1.5 °C 89 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:38 -1.5 °C 88 % 1022.6 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:37 -1.5 °C 88 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:36 -1.5 °C 88 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:35 -1.5 °C 88 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:34 -1.5 °C 88 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:33 -1.5 °C 88 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:32 -1.5 °C 88 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:31 -1.5 °C 88 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:30 -1.5 °C 88 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 2.9 km/h (1 Bft)
31.12.2019 21:29 -1.5 °C 88 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 2.9 km/h (1 Bft)
31.12.2019 21:28 -1.5 °C 88 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 3.6 km/h (1 Bft)
31.12.2019 21:27 -1.5 °C 88 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 3.6 km/h (1 Bft)
31.12.2019 21:26 -1.5 °C 88 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:25 -1.5 °C 88 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:24 -1.5 °C 88 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:23 -1.5 °C 88 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:22 -1.5 °C 88 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:21 -1.5 °C 88 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:20 -1.3 °C 88 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:19 -1.3 °C 88 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:18 -1.4 °C 88 % 1022.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:17 -1.4 °C 88 % 1022.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:16 -1.4 °C 88 % 1022.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:15 -1.4 °C 88 % 1022.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:14 -1.4 °C 88 % 1022.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
31.12.2019 21:13 -1.3 °C 88 % 1022.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0.0 km/h (0 Bft)
